トレンドマップで、当日最も物色されている5グループを抽出し、その中から銘柄を探します。
上昇率TOP5は、選んだグループ内で最も上昇している銘柄、 下降率TOP5は、最も上昇率が悪い銘柄で、
順張りか逆張りかでどの銘柄を狙うかが違ってきます。
セクター指数(そのグループ全体)との比較チャートでは、前日終値を100としています。
ツイート
セクター別上昇率・下降率TOP5(セクター名クリックで銘柄表示) | 2018/04/20 15:30 | ||||
トレンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
上昇 | サービス&値動き大: +1.32% | 中小型市場&テクニカル: +1.32% | 逆張り&テクニカル: +1.28% | 低位&テクニカル: +1.20% | 中小型市場&逆張り: +1.20% |
下降 | 医薬・食品&逆張り: -0.63% | 資本財&財務: -0.58% | 逆張り&大型: -0.39% | 資本財&値動き大: -0.37% | 資本財&テクニカル: -0.35% |
上昇トレンド 「順張り」セクター 絶対リターン:+0.89 % (セクター内全銘柄リストを見る) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | コード | 銘柄名 | 最新株価 | セクター指数との比較チャート | ||||
日付 | 時刻 | 価格 | 前日比 | (%) | ||||
上昇率 TOP5 | 3661 | エムアップ | 18/04/20 | 15:00 | 1,640.0 | +300.0 | +22.39 | |
6656 | インスペック | 18/04/20 | 15:00 | 1,207.0 | +206.0 | +20.58 | ||
3936 | グローバルウェイ | 18/04/20 | 15:00 | 6,390.0 | +1,000.0 | +18.55 | ||
6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 18/04/20 | 15:00 | 1,098.0 | +150.0 | +15.82 | ||
3461 | パルマ | 18/04/20 | 15:00 | 5,650.0 | +700.0 | +14.14 | ||
下降率 TOP5 | 2467 | バルクホールディングス | 18/04/20 | 15:30 | 818.0 | -83.0 | -9.21 | |
9753 | アイエックス・ナレッジ | 18/04/20 | 15:00 | 895.0 | -62.0 | -6.48 | ||
3261 | グランディーズ | 18/04/20 | 15:00 | 607.0 | -41.0 | -6.33 | ||
3300 | AMBITION | 18/04/20 | 15:00 | 2,616.0 | -159.0 | -5.73 | ||
6696 | トランザス | 18/04/20 | 15:00 | 2,409.0 | -144.0 | -5.64 |
※ この分析は、あくまで過去のデータを元にしたものであり、将来に渡って予想通りの結果が得られるとは限りません。また、理由があって出遅れている場合があり、その理由そのものが投資判断に重要な要素となりうる場合がありますので、ご留意ください。