トレンドマップで、当日最も物色されている5グループを抽出し、その中から銘柄を探します。
上昇率TOP5は、選んだグループ内で最も上昇している銘柄、 下降率TOP5は、最も上昇率が悪い銘柄で、
順張りか逆張りかでどの銘柄を狙うかが違ってきます。
セクター指数(そのグループ全体)との比較チャートでは、前日終値を100としています。
ツイート
セクター別上昇率・下降率TOP5(セクター名クリックで銘柄表示) | 2019/02/15 15:30 | ||||
トレンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
上昇 | 金融&テクニカル: +0.83% | 運輸・公共&順張り: +0.56% | 金融&値動き大: +0.49% | 運輸・公共&大型: +0.31% | 運輸・公共&値動き小: +0.13% |
下降 | 技術&テクニカル: -2.51% | 中小型市場&割安: -2.35% | サービス&大型: -2.30% | 順張り&テクニカル: -2.15% | 低位&テクニカル: -2.09% |
下降トレンド 「低位&大型」セクター 絶対リターン:-0.88 % (セクター内全銘柄リストを見る) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | コード | 銘柄名 | 最新株価 | セクター指数との比較チャート | ||||
日付 | 時刻 | 価格 | 前日比 | (%) | ||||
下降率 TOP5 | 4005 | 住友化学 | 19/02/15 | 15:00 | 546.0 | -15.0 | -2.67 | |
8604 | 野村ホールディングス | 19/02/15 | 15:00 | 431.6 | -9.3 | -2.11 | ||
6472 | NTN | 19/02/15 | 15:00 | 344.0 | -7.0 | -1.99 | ||
4689 | ヤフー | 19/02/15 | 15:00 | 311.0 | -6.0 | -1.89 | ||
3289 | 東急不動産ホールディングス | 19/02/15 | 15:00 | 607.0 | -10.0 | -1.62 | ||
上昇率 TOP5 | 8358 | スルガ銀行 | 19/02/15 | 15:00 | 522.0 | +72.0 | +16.00 | |
1332 | 日本水産 | 19/02/15 | 15:00 | 725.0 | +9.0 | +1.26 | ||
7779 | CYBERDYNE | 19/02/15 | 15:00 | 704.0 | +5.0 | +0.72 | ||
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 19/02/15 | 15:00 | 728.0 | +5.0 | +0.69 | ||
7762 | シチズン時計 | 19/02/15 | 15:00 | 627.0 | +2.0 | +0.32 |
※ この分析は、あくまで過去のデータを元にしたものであり、将来に渡って予想通りの結果が得られるとは限りません。また、理由があって出遅れている場合があり、その理由そのものが投資判断に重要な要素となりうる場合がありますので、ご留意ください。