トレンドマップで、当日最も物色されている5グループを抽出し、その中から銘柄を探します。
上昇率TOP5は、選んだグループ内で最も上昇している銘柄、 下降率TOP5は、最も上昇率が悪い銘柄で、
順張りか逆張りかでどの銘柄を狙うかが違ってきます。
セクター指数(そのグループ全体)との比較チャートでは、前日終値を100としています。
ツイート
セクター別上昇率・下降率TOP5(セクター名クリックで銘柄表示) | 2019/02/22 15:30 | ||||
トレンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
上昇 | 医薬・食品&値動き大: +1.59% | 中小型市場&順張り: +1.16% | 医薬・食品&低位: +1.04% | テクニカル: +0.90% | テクニカル&割安: +0.76% |
下降 | 運輸・公共&テクニカル: -1.06% | 金融&低位: -0.95% | サービス&逆張り: -0.88% | 金融&割安: -0.85% | 順張り&テクニカル: -0.83% |
下降トレンド 「金融&順張り」セクター 絶対リターン:-0.22 % (セクター内全銘柄リストを見る) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | コード | 銘柄名 | 最新株価 | セクター指数との比較チャート | ||||
日付 | 時刻 | 価格 | 前日比 | (%) | ||||
下降率 TOP5 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 19/02/22 | 15:00 | 3,560.0 | -155.0 | -4.17 | |
8705 | 岡藤ホールディングス | 19/02/22 | 15:00 | 183.0 | -7.0 | -3.68 | ||
8382 | 中国銀行 | 19/02/22 | 15:00 | 1,055.0 | -14.0 | -1.31 | ||
8515 | アイフル | 19/02/22 | 15:00 | 303.0 | -3.0 | -0.98 | ||
8698 | マネックスグループ | 19/02/22 | 15:00 | 429.0 | -4.0 | -0.92 | ||
上昇率 TOP5 | 7325 | アイリックコーポレーション | 19/02/22 | 15:00 | 2,649.0 | +169.0 | +6.81 | |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証 | 19/02/22 | 15:00 | 86,000.0 | +1,500.0 | +1.78 | ||
8358 | スルガ銀行 | 19/02/22 | 15:00 | 549.0 | +4.0 | +0.73 | ||
3281 | GLP投資法人 投資証券 | 19/02/22 | 15:00 | 120,500.0 | +800.0 | +0.67 | ||
3227 | MCUBS MidCity投資法人 投資 | 19/02/22 | 15:00 | 95,500.0 | +400.0 | +0.42 |
※ この分析は、あくまで過去のデータを元にしたものであり、将来に渡って予想通りの結果が得られるとは限りません。また、理由があって出遅れている場合があり、その理由そのものが投資判断に重要な要素となりうる場合がありますので、ご留意ください。