19/02/18 12:30 21,910 +420 (+1.95%) | 始値 | 21,880 (09:00) | 高値 | 21,910 (12:30) | 安値 | 21,790 (09:43) |
---|---|---|---|---|---|---|
出来高 | 22,806株 | 年高 | 25,080.0 (18/10/02) | 年安 | 19,500.0 (18/12/26) | |
ツイート |
※ 20分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員ならリアルタイム株価に応じて確率が変化します! | ||||
日中「売り注文」約定確率 12:30現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 12:30現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 0.64% | 22,050.0 | --- | |
0.02% | 0.59% | 22,040.0 | --- | |
0.02% | 0.55% | 22,030.0 | --- | |
0.02% | 0.50% | 22,020.0 | --- | |
0.04% | 0.46% | 22,010.0 | --- | |
0.16% | 0.41% | 22,000.0 | --- | |
0.55% | 0.37% | 21,990.0 | --- | |
1.62% | 0.32% | 21,980.0 | --- | |
4.09% | 0.27% | 21,970.0 | --- | |
9.18% | 0.23% | 21,960.0 | --- | |
17.62% | 0.18% | 21,950.0 | --- | |
29.81% | 0.14% | 21,940.0 | --- | |
45.22% | 0.09% | 21,930.0 | --- | |
61.03% | 0.05% | 21,920.0 | --- | |
--- | 21,910.0 | --- | ||
--- | 21,900.0 | -0.05% | 85.99% | |
--- | 21,890.0 | -0.09% | 73.57% | |
--- | 21,880.0 | -0.14% | 57.53% | |
--- | 21,870.0 | -0.18% | 39.74% | |
--- | 21,860.0 | -0.23% | 24.20% | |
--- | 21,850.0 | -0.27% | 12.71% | |
--- | 21,840.0 | -0.32% | 5.59% | |
--- | 21,830.0 | -0.37% | 2.12% | |
--- | 21,820.0 | -0.41% | 0.66% | |
--- | 21,810.0 | -0.46% | 0.18% | |
--- | 21,800.0 | -0.50% | 0.04% | |
--- | 21,790.0 | -0.55% | 0.02% | |
--- | 21,780.0 | -0.59% | 0.02% | |
--- | 21,770.0 | -0.64% | 0.02% | |
※ 約定確率分析について 現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時以降は算出不能となります。 |
時価総額 | 25746億円 |
---|---|
PER | --- |
PBR | --- |
配当利回り | 0.00% |
単元株数 | 1株 |
平均売買高 | 807百万円 |
貸借銘柄 | 貸借 |
信用倍率 | 1.7225倍 (02/13) |