2019/02/18 13:08 | |||||||||||||
No. | コード | 銘柄名 | 市場 | 信用 | 最新株価 | 平均 売買代金 (100万円) | 時価総額 (10億円) | 60日 ボラティリティ (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 時刻 | 価格 | 前日比 | (%) | 出来高(株) | ||||||||
1 | 8972 | 東1 | 貸借 | 19/02/18 | 13:07 | 731,000.0 | -8,000.0 | -1.08 | 502 | 995 | 317 | 13.24 | |
2 | 3226 | 東1 | 貸借 | 19/02/18 | 13:04 | 549,000.0 | -7,000.0 | -1.26 | 893 | 780 | 269 | 16.31 | |
3 | 3296 | 東1 | 貸借 | 19/02/18 | 13:07 | 382,500.0 | -6,500.0 | -1.67 | 949 | 544 | 175 | 13.78 | |
4 | 3269 | 東1 | 貸借 | 19/02/18 | 13:08 | 305,500.0 | -2,500.0 | -0.81 | 931 | 1,118 | 416 | 17.36 | |
5 | 8953 | 東1 | 貸借 | 19/02/18 | 13:05 | 221,600.0 | -2,300.0 | -1.03 | 5,853 | 1,730 | 586 | 18.21 | |
6 | 8987 | 東1 | 貸借 | 19/02/18 | 13:07 | 155,100.0 | -3,000.0 | -1.90 | 2,653 | 540 | 206 | 10.81 | |
7 | 3234 | 東1 | 貸借 | 19/02/18 | 13:07 | 141,100.0 | -1,300.0 | -0.91 | 1,652 | 778 | 267 | 11.01 | |
8 | 8958 | 東1 | 制度 | 19/02/18 | 13:06 | 120,900.0 | -700.0 | -0.58 | 670 | 300 | 108 | 12.83 | |
9 | 3655 | 東1 | 貸借 | 19/02/18 | 13:08 | 5,010.0 | -320.0 | -6.00 | 386,700 | 2,245 | 36 | 70.84 | |
10 | 4985 | 東1 | 貸借 | 19/02/18 | 13:05 | 4,925.0 | -45.0 | -0.91 | 37,100 | 167 | 100 | 31.68 | |
11 | 4242 | JQS | 制度 | 19/02/18 | 13:06 | 4,175.0 | -205.0 | -4.68 | 39,400 | 459 | 12 | 150.70 | |
12 | 9828 | 東1 | 貸借 | 19/02/18 | 13:07 | 3,690.0 | -100.0 | -2.64 | 58,100 | 222 | 34 | 41.01 | |
13 | 9279 | 東マ | 制度 | 19/02/18 | 13:05 | 3,300.0 | -110.0 | -3.23 | 3,700 | 73 | 17 | 77.01 | |
14 | 2160 | 東マ | 制度 | 19/02/18 | 13:06 | 3,155.0 | -110.0 | -3.37 | 188,300 | 617 | 45 | 69.98 | |
15 | 2475 | 東1 | 貸借 | 19/02/18 | 13:00 | 2,689.0 | -98.0 | -3.52 | 37,600 | 94 | 56 | 58.84 | |
16 | 3641 | JQS | 制度 | 19/02/18 | 13:07 | 2,405.0 | -76.0 | -3.06 | 73,100 | 113 | 26 | 44.85 | |
17 | 2469 | JQS | 制度 | 19/02/18 | 13:04 | 2,229.0 | -90.0 | -3.88 | 17,100 | 54 | 24 | 51.42 | |
18 | 9946 | 東1 | 貸借 | 19/02/18 | 13:07 | 1,903.0 | -31.0 | -1.60 | 185,600 | 161 | 57 | 24.07 | |
19 | 4398 | JQS | 制度 | 19/02/18 | 13:01 | 1,540.0 | -53.0 | -3.33 | 39,000 | 120 | 6 | 87.06 | |
20 | 7936 | 東1 | 貸借 | 19/02/18 | 13:08 | 1,517.0 | -51.0 | -3.25 | 948,400 | 1,159 | 313 | 39.35 | |
21 | 3333 | 東1 | 制度 | 19/02/18 | 13:02 | 1,451.0 | -32.0 | -2.16 | 541,800 | 176 | 39 | 33.51 | |
22 | 2453 | 東1 | 貸借 | 19/02/18 | 13:07 | 1,235.0 | -115.0 | -8.52 | 537,400 | 494 | 47 | 56.94 | |
23 | 7047 | 東マ | 制度 | 19/02/18 | 13:03 | 1,129.0 | -34.0 | -2.92 | 16,600 | 74 | 13 | 66.83 | |
24 | 3679 | 東1 | 貸借 | 19/02/18 | 13:07 | 670.0 | -32.0 | -4.56 | 1,122,700 | 335 | 78 | 64.23 | |
25 | 6198 | 東マ | 制度 | 19/02/18 | 13:01 | 576.0 | -17.0 | -2.87 | 98,500 | 100 | 5 | 109.24 | |
26 | 2768 | 東1 | 貸借 | 19/02/18 | 13:08 | 417.0 | -5.0 | -1.18 | 15,422,800 | 3,864 | 528 | 30.40 | |
27 | 3911 | 東マ | 制度 | 19/02/18 | 13:07 | 381.0 | -12.0 | -3.05 | 374,700 | 343 | 14 | 92.20 |
※ この分析は、あくまで過去のデータを元にしたものであり、将来に渡って予想通りの結果が得られるとは限らないことにご留意ください。