チャートは左右にスワイプできます
※ 20分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 11:19現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 11:19現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 3.90% | 373.0 | --- | |
0.02% | 3.62% | 372.0 | --- | |
0.02% | 3.34% | 371.0 | --- | |
0.02% | 3.06% | 370.0 | --- | |
0.02% | 2.79% | 369.0 | --- | |
0.05% | 2.51% | 368.0 | --- | |
0.18% | 2.23% | 367.0 | --- | |
0.71% | 1.95% | 366.0 | --- | |
2.35% | 1.67% | 365.0 | --- | |
6.62% | 1.39% | 364.0 | --- | |
15.51% | 1.11% | 363.0 | --- | |
30.29% | 0.84% | 362.0 | --- | |
49.64% | 0.56% | 361.0 | --- | |
68.92% | 0.28% | 360.0 | --- | |
--- | 359.0 | --- | ||
--- | 358.0 | -0.28% | 59.31% | |
--- | 357.0 | -0.56% | 50.07% | |
--- | 356.0 | -0.84% | 41.05% | |
--- | 355.0 | -1.11% | 32.49% | |
--- | 354.0 | -1.39% | 24.60% | |
--- | 353.0 | -1.67% | 18.18% | |
--- | 352.0 | -1.95% | 12.90% | |
--- | 351.0 | -2.23% | 8.74% | |
--- | 350.0 | -2.51% | 5.78% | |
--- | 349.0 | -2.79% | 3.71% | |
--- | 348.0 | -3.06% | 2.29% | |
--- | 347.0 | -3.34% | 1.39% | |
--- | 346.0 | -3.62% | 0.84% | |
--- | 345.0 | -3.90% | 0.48% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時以降は算出不能となります。