チャートは左右にスワイプできます
※ 20分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 13:22現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 13:22現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 3.10% | 465.0 | --- | |
0.02% | 2.88% | 464.0 | --- | |
0.02% | 2.66% | 463.0 | --- | |
0.02% | 2.44% | 462.0 | --- | |
0.02% | 2.22% | 461.0 | --- | |
0.02% | 2.00% | 460.0 | --- | |
0.02% | 1.77% | 459.0 | --- | |
0.06% | 1.55% | 458.0 | --- | |
0.43% | 1.33% | 457.0 | --- | |
2.17% | 1.11% | 456.0 | --- | |
7.92% | 0.89% | 455.0 | --- | |
21.05% | 0.67% | 454.0 | --- | |
42.45% | 0.44% | 453.0 | --- | |
66.24% | 0.22% | 452.0 | --- | |
--- | 451.0 | --- | ||
--- | 450.0 | -0.22% | 47.81% | |
--- | 449.0 | -0.44% | 28.44% | |
--- | 448.0 | -0.67% | 14.11% | |
--- | 447.0 | -0.89% | 5.84% | |
--- | 446.0 | -1.11% | 2.04% | |
--- | 445.0 | -1.33% | 0.58% | |
--- | 444.0 | -1.55% | 0.14% | |
--- | 443.0 | -1.77% | 0.03% | |
--- | 442.0 | -2.00% | 0.02% | |
--- | 441.0 | -2.22% | 0.02% | |
--- | 440.0 | -2.44% | 0.02% | |
--- | 439.0 | -2.66% | 0.02% | |
--- | 438.0 | -2.88% | 0.02% | |
--- | 437.0 | -3.10% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時以降は算出不能となります。