チャートは左右にスワイプできます
※ 20分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 10:34現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 10:34現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
2.52% | 2.40% | 11,940.0 | --- | |
4.06% | 2.23% | 11,920.0 | --- | |
6.29% | 2.06% | 11,900.0 | --- | |
9.26% | 1.89% | 11,880.0 | --- | |
13.33% | 1.72% | 11,860.0 | --- | |
18.52% | 1.54% | 11,840.0 | --- | |
24.54% | 1.37% | 11,820.0 | --- | |
31.79% | 1.20% | 11,800.0 | --- | |
39.82% | 1.03% | 11,780.0 | --- | |
47.98% | 0.86% | 11,760.0 | --- | |
56.57% | 0.69% | 11,740.0 | --- | |
64.85% | 0.51% | 11,720.0 | --- | |
72.20% | 0.34% | 11,700.0 | --- | |
78.95% | 0.17% | 11,680.0 | --- | |
--- | 11,660.0 | --- | ||
--- | 11,640.0 | -0.17% | 82.72% | |
--- | 11,620.0 | -0.34% | 77.86% | |
--- | 11,600.0 | -0.51% | 72.33% | |
--- | 11,580.0 | -0.69% | 66.20% | |
--- | 11,560.0 | -0.86% | 59.61% | |
--- | 11,540.0 | -1.03% | 52.73% | |
--- | 11,520.0 | -1.20% | 45.78% | |
--- | 11,500.0 | -1.37% | 38.92% | |
--- | 11,480.0 | -1.54% | 32.45% | |
--- | 11,460.0 | -1.72% | 26.48% | |
--- | 11,440.0 | -1.89% | 21.15% | |
--- | 11,420.0 | -2.06% | 16.53% | |
--- | 11,400.0 | -2.23% | 12.63% | |
--- | 11,380.0 | -2.40% | 9.41% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時以降は算出不能となります。