チャートは左右にスワイプできます
※ 20分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 12:46現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 12:46現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 2.51% | 2,859.0 | --- | |
0.02% | 2.33% | 2,854.0 | --- | |
0.02% | 2.15% | 2,849.0 | --- | |
0.02% | 1.97% | 2,844.0 | --- | |
0.02% | 1.79% | 2,839.0 | --- | |
0.02% | 1.61% | 2,834.0 | --- | |
0.06% | 1.43% | 2,829.0 | --- | |
0.25% | 1.25% | 2,824.0 | --- | |
1.02% | 1.08% | 2,819.0 | --- | |
3.45% | 0.90% | 2,814.0 | --- | |
9.61% | 0.72% | 2,809.0 | --- | |
22.05% | 0.54% | 2,804.0 | --- | |
41.08% | 0.36% | 2,799.0 | --- | |
62.55% | 0.18% | 2,794.0 | --- | |
--- | 2,789.0 | --- | ||
--- | 2,784.0 | -0.18% | 71.35% | |
--- | 2,779.0 | -0.36% | 52.67% | |
--- | 2,774.0 | -0.54% | 33.60% | |
--- | 2,769.0 | -0.72% | 17.94% | |
--- | 2,764.0 | -0.90% | 7.96% | |
--- | 2,759.0 | -1.08% | 2.92% | |
--- | 2,754.0 | -1.25% | 0.87% | |
--- | 2,749.0 | -1.43% | 0.21% | |
--- | 2,744.0 | -1.61% | 0.05% | |
--- | 2,739.0 | -1.79% | 0.02% | |
--- | 2,734.0 | -1.97% | 0.02% | |
--- | 2,729.0 | -2.15% | 0.02% | |
--- | 2,724.0 | -2.33% | 0.02% | |
--- | 2,719.0 | -2.51% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時以降は算出不能となります。