トレンドマップで、当日最も物色されている5グループを抽出し、その中から銘柄を探します。
上昇率TOP5は、選んだグループ内で最も上昇している銘柄、 下降率TOP5は、最も上昇率が悪い銘柄で、
順張りか逆張りかでどの銘柄を狙うかが違ってきます。
セクター指数(そのグループ全体)との比較チャートでは、前日終値を100としています。
ツイート
セクター別上昇率・下降率TOP5(セクター名クリックで銘柄表示) | 2019/02/15 15:30 | ||||
トレンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
上昇 | 金融&テクニカル: +0.83% | 運輸・公共&順張り: +0.56% | 金融&値動き大: +0.49% | 運輸・公共&大型: +0.31% | 運輸・公共&値動き小: +0.13% |
下降 | 技術&テクニカル: -2.51% | 中小型市場&割安: -2.35% | サービス&大型: -2.30% | 順張り&テクニカル: -2.15% | 低位&テクニカル: -2.09% |
下降トレンド 「サービス&テクニカル」セクター 絶対リターン:-1.73 % (セクター内全銘柄リストを見る) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | コード | 銘柄名 | 最新株価 | セクター指数との比較チャート | ||||
日付 | 時刻 | 価格 | 前日比 | (%) | ||||
下降率 TOP5 | 7041 | CRGホールディングス | 19/02/15 | 15:00 | 1,007.0 | -257.0 | -20.33 | |
6033 | エクストリーム | 19/02/15 | 15:00 | 2,780.0 | -700.0 | -20.11 | ||
6030 | アドベンチャー | 19/02/15 | 15:00 | 5,170.0 | -1,000.0 | -16.21 | ||
7044 | ピアラ | 19/02/15 | 15:00 | 3,695.0 | -490.0 | -11.71 | ||
6538 | キャリアインデックス | 19/02/15 | 15:00 | 917.0 | -108.0 | -10.54 | ||
上昇率 TOP5 | 6188 | 富士ソフトサービスビューロ | 19/02/15 | 15:00 | 474.0 | +80.0 | +20.30 | |
6535 | アイモバイル | 19/02/15 | 15:00 | 816.0 | +37.0 | +4.75 | ||
2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 19/02/15 | 15:00 | 1,350.0 | +52.0 | +4.01 | ||
6553 | ソウルドアウト | 19/02/15 | 15:00 | 3,780.0 | +130.0 | +3.56 | ||
6572 | RPAホールディングス | 19/02/15 | 15:00 | 3,130.0 | +80.0 | +2.62 |
※ この分析は、あくまで過去のデータを元にしたものであり、将来に渡って予想通りの結果が得られるとは限りません。また、理由があって出遅れている場合があり、その理由そのものが投資判断に重要な要素となりうる場合がありますので、ご留意ください。