トレンドマップで、当日最も物色されている5グループを抽出し、その中から銘柄を探します。
上昇率TOP5は、選んだグループ内で最も上昇している銘柄、 下降率TOP5は、最も上昇率が悪い銘柄で、順張りか逆張りかでどの銘柄を狙うかが違ってきます。
セクター指数(そのグループ全体)との比較チャートでは、前日終値を100としています。
セクター別上昇率・下降率TOP5(セクター名クリックで銘柄表示)
2024/12/26 15:30
トレンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
上昇 | 順張り&大型: +1.82% | 消費・卸売&大型: +1.70% | 資本財&大型: +1.66% | 資本財&値動き大: +1.59% | 資本財&低位: +1.47% |
下降 | 該当セクターなし | 該当セクターなし | 該当セクターなし | 該当セクターなし | 該当セクターなし |
表は左右にスワイプできます
上昇トレンド 「値動き小&成長」セクター 絶対リターン:+0.87 % セクター内全銘柄リストを見る | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | コード | 銘柄名 | 最新株価 | セクター指数との比較チャート | ||||
日付 | 時刻 | 価格 | 前日比 | (%) | ||||
上昇率 TOP5 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 12/26 | 15:30 | 101,400.0 | +1,900.0 | +1.91 | |
3198 | SFPホールディングス | 12/26 | 15:30 | 1,964.0 | +27.0 | +1.39 | ||
3463 | いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 12/26 | 15:30 | 155,000.0 | +2,000.0 | +1.31 | ||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディング | 12/26 | 15:30 | 1,163.0 | +5.0 | +0.43 | ||
該当銘柄なし | ||||||||
下降率 TOP5 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディング | 12/26 | 15:30 | 1,163.0 | +5.0 | +0.43 | |
3463 | いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 12/26 | 15:30 | 155,000.0 | +2,000.0 | +1.31 | ||
3198 | SFPホールディングス | 12/26 | 15:30 | 1,964.0 | +27.0 | +1.39 | ||
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 12/26 | 15:30 | 101,400.0 | +1,900.0 | +1.91 | ||
該当銘柄なし |