トレンドマップで、当日最も物色されている5グループを抽出し、その中から銘柄を探します。
上昇率TOP5は、選んだグループ内で最も上昇している銘柄、 下降率TOP5は、最も上昇率が悪い銘柄で、順張りか逆張りかでどの銘柄を狙うかが違ってきます。
セクター指数(そのグループ全体)との比較チャートでは、前日終値を100としています。
セクター別上昇率・下降率TOP5(セクター名クリックで銘柄表示)
2025/01/15 13:09
トレンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
上昇 | 金融&割安: +1.11% | 消費・卸売&財務: +0.95% | 消費・卸売&値動き小: +0.94% | 消費・卸売&成長: +0.94% | 金融&成長: +0.88% |
下降 | 医薬・食品&成長: -1.99% | 医薬・食品&順張り: -1.19% | 医薬・食品&テクニカル: -1.14% | 医薬・食品&値動き大: -1.09% | 医薬・食品&低位: -0.73% |
表は左右にスワイプできます
上昇トレンド 「運輸・公共&テクニカル」セクター 絶対リターン:+0.22 % セクター内全銘柄リストを見る | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | コード | 銘柄名 | 最新株価 | セクター指数との比較チャート | ||||
日付 | 時刻 | 価格 | 前日比 | (%) | ||||
上昇率 TOP5 | 176A | レジル | 01/15 | 13:07 | 1,775.0 | +19.0 | +1.08 | |
9362 | 兵機海運 | 01/15 | 10:08 | 3,845.0 | +30.0 | +0.79 | ||
9302 | 三井倉庫ホールディングス | 01/15 | 13:00 | 7,200.0 | +10.0 | +0.14 | ||
9009 | 京成電鉄 | 01/15 | 13:08 | 1,417.5 | -1.0 | -0.07 | ||
該当銘柄なし | ||||||||
下降率 TOP5 | 9009 | 京成電鉄 | 01/15 | 13:08 | 1,417.5 | -1.0 | -0.07 | |
9302 | 三井倉庫ホールディングス | 01/15 | 13:00 | 7,200.0 | +10.0 | +0.14 | ||
9362 | 兵機海運 | 01/15 | 10:08 | 3,845.0 | +30.0 | +0.79 | ||
176A | レジル | 01/15 | 13:07 | 1,775.0 | +19.0 | +1.08 | ||
該当銘柄なし |