トレンドマップで、当日最も物色されている5グループを抽出し、その中から銘柄を探します。
上昇率TOP5は、選んだグループ内で最も上昇している銘柄、 下降率TOP5は、最も上昇率が悪い銘柄で、順張りか逆張りかでどの銘柄を狙うかが違ってきます。
セクター指数(そのグループ全体)との比較チャートでは、前日終値を100としています。
セクター別上昇率・下降率TOP5(セクター名クリックで銘柄表示)
2025/06/06 15:30
トレンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
上昇 | 運輸・公共&順張り: +1.15% | 値動き小&順張り: +0.84% | 運輸・公共&大型: +0.83% | 運輸・公共&値動き小: +0.77% | 運輸・公共&テクニカル: +0.71% |
下降 | 低位&値動き大: -0.90% | 医薬・食品&低位: -0.83% | サービス&値動き大: -0.83% | 医薬・食品&値動き大: -0.76% | 中小型市場&大型: -0.76% |
表は左右にスワイプできます
上昇トレンド 「医薬・食品&テクニカル」セクター 絶対リターン:+0.09 % セクター内全銘柄リストを見る | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | コード | 銘柄名 | 最新株価 | セクター指数との比較チャート | ||||
日付 | 時刻 | 価格 | 前日比 | (%) | ||||
上昇率 TOP5 | 2206 | 江崎グリコ | 06/06 | 15:30 | 4,696.0 | -18.0 | -0.38 | |
4894 | クオリプス | 06/06 | 15:30 | 5,860.0 | -80.0 | -1.35 | ||
4506 | 住友ファーマ | 06/06 | 15:30 | 804.0 | -13.0 | -1.59 | ||
4575 | キャンバス | 06/06 | 15:30 | 932.0 | -21.0 | -2.20 | ||
該当銘柄なし | ||||||||
下降率 TOP5 | 4575 | キャンバス | 06/06 | 15:30 | 932.0 | -21.0 | -2.20 | |
4506 | 住友ファーマ | 06/06 | 15:30 | 804.0 | -13.0 | -1.59 | ||
4894 | クオリプス | 06/06 | 15:30 | 5,860.0 | -80.0 | -1.35 | ||
2206 | 江崎グリコ | 06/06 | 15:30 | 4,696.0 | -18.0 | -0.38 | ||
該当銘柄なし |