トレンドマップで、当日最も物色されている5グループを抽出し、その中から銘柄を探します。
上昇率TOP5は、選んだグループ内で最も上昇している銘柄、 下降率TOP5は、最も上昇率が悪い銘柄で、順張りか逆張りかでどの銘柄を狙うかが違ってきます。
セクター指数(そのグループ全体)との比較チャートでは、前日終値を100としています。
セクター別上昇率・下降率TOP5(セクター名クリックで銘柄表示)
2025/05/09 13:24
トレンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
上昇 | 金融&割安: +2.89% | 消費・卸売&値動き大: +2.47% | テクニカル&割安: +2.16% | 金融&順張り: +2.04% | サービス&逆張り: +1.96% |
下降 | サービス&テクニカル: -0.42% | 医薬・食品&成長: -0.16% | 金融&値動き小: -0.02% | 該当セクターなし | 該当セクターなし |
表は左右にスワイプできます
上昇トレンド 「運輸・公共&値動き大」セクター 絶対リターン:+0.50 % セクター内全銘柄リストを見る | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | コード | 銘柄名 | 最新株価 | セクター指数との比較チャート | ||||
日付 | 時刻 | 価格 | 前日比 | (%) | ||||
上昇率 TOP5 | 9519 | レノバ | 05/09 | 13:25 | 662.0 | +17.0 | +2.64 | |
9369 | キユーソー流通システム | 05/09 | 13:26 | 1,886.0 | +34.0 | +1.84 | ||
7692 | アースインフィニティ | 05/09 | 13:24 | 98.0 | 0.0 | 0.00 | ||
9107 | 川崎汽船 | 05/09 | 13:27 | 1,991.0 | -23.0 | -1.14 | ||
該当銘柄なし | ||||||||
下降率 TOP5 | 9107 | 川崎汽船 | 05/09 | 13:27 | 1,991.0 | -23.0 | -1.14 | |
7692 | アースインフィニティ | 05/09 | 13:24 | 98.0 | 0.0 | 0.00 | ||
9369 | キユーソー流通システム | 05/09 | 13:26 | 1,886.0 | +34.0 | +1.84 | ||
9519 | レノバ | 05/09 | 13:25 | 662.0 | +17.0 | +2.64 | ||
該当銘柄なし |