チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 13:31現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 13:31現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 1.72% | 41,420.0 | --- | |
0.02% | 1.60% | 41,370.0 | --- | |
0.02% | 1.47% | 41,320.0 | --- | |
0.02% | 1.35% | 41,270.0 | --- | |
0.02% | 1.23% | 41,220.0 | --- | |
0.02% | 1.11% | 41,170.0 | --- | |
0.02% | 0.98% | 41,120.0 | --- | |
0.02% | 0.86% | 41,070.0 | --- | |
0.02% | 0.74% | 41,020.0 | --- | |
0.02% | 0.61% | 40,970.0 | --- | |
0.02% | 0.49% | 40,920.0 | --- | |
0.02% | 0.37% | 40,870.0 | --- | |
0.04% | 0.25% | 40,820.0 | --- | |
6.48% | 0.12% | 40,770.0 | --- | |
--- | 40,720.0 | --- | ||
--- | 40,670.0 | -0.12% | 21.66% | |
--- | 40,620.0 | -0.25% | 2.41% | |
--- | 40,570.0 | -0.37% | 0.56% | |
--- | 40,520.0 | -0.49% | 0.24% | |
--- | 40,470.0 | -0.61% | 0.09% | |
--- | 40,420.0 | -0.74% | 0.04% | |
--- | 40,370.0 | -0.86% | 0.03% | |
--- | 40,320.0 | -0.98% | 0.02% | |
--- | 40,270.0 | -1.11% | 0.02% | |
--- | 40,220.0 | -1.23% | 0.02% | |
--- | 40,170.0 | -1.35% | 0.02% | |
--- | 40,120.0 | -1.47% | 0.02% | |
--- | 40,070.0 | -1.60% | 0.02% | |
--- | 40,020.0 | -1.72% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。