チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 09:57現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 09:57現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
1.25% | 1.69% | 42,000.0 | --- | |
2.05% | 1.57% | 41,950.0 | --- | |
3.24% | 1.45% | 41,900.0 | --- | |
4.94% | 1.33% | 41,850.0 | --- | |
7.30% | 1.21% | 41,800.0 | --- | |
10.27% | 1.09% | 41,750.0 | --- | |
14.27% | 0.97% | 41,700.0 | --- | |
19.25% | 0.85% | 41,650.0 | --- | |
25.27% | 0.73% | 41,600.0 | --- | |
32.24% | 0.61% | 41,550.0 | --- | |
40.03% | 0.48% | 41,500.0 | --- | |
48.39% | 0.36% | 41,450.0 | --- | |
56.86% | 0.24% | 41,400.0 | --- | |
65.10% | 0.12% | 41,350.0 | --- | |
--- | 41,300.0 | --- | ||
--- | 41,250.0 | -0.12% | 51.95% | |
--- | 41,200.0 | -0.24% | 39.94% | |
--- | 41,150.0 | -0.36% | 28.57% | |
--- | 41,100.0 | -0.48% | 19.30% | |
--- | 41,050.0 | -0.61% | 12.41% | |
--- | 41,000.0 | -0.73% | 7.58% | |
--- | 40,950.0 | -0.85% | 4.37% | |
--- | 40,900.0 | -0.97% | 2.41% | |
--- | 40,850.0 | -1.09% | 1.22% | |
--- | 40,800.0 | -1.21% | 0.58% | |
--- | 40,750.0 | -1.33% | 0.25% | |
--- | 40,700.0 | -1.45% | 0.11% | |
--- | 40,650.0 | -1.57% | 0.04% | |
--- | 40,600.0 | -1.69% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。