チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 09:08現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 09:08現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.02% | 3.70% | 392.0 | --- | |
| 0.02% | 3.44% | 391.0 | --- | |
| 0.02% | 3.17% | 390.0 | --- | |
| 0.02% | 2.91% | 389.0 | --- | |
| 0.02% | 2.65% | 388.0 | --- | |
| 0.02% | 2.38% | 387.0 | --- | |
| 0.02% | 2.12% | 386.0 | --- | |
| 0.02% | 1.85% | 385.0 | --- | |
| 0.02% | 1.59% | 384.0 | --- | |
| 0.02% | 1.32% | 383.0 | --- | |
| 0.06% | 1.06% | 382.0 | --- | |
| 1.04% | 0.79% | 381.0 | --- | |
| 9.22% | 0.53% | 380.0 | --- | |
| 37.64% | 0.26% | 379.0 | --- | |
| --- | 378.0 | --- | ||
| --- | 377.0 | -0.26% | 46.46% | |
| --- | 376.0 | -0.53% | 14.59% | |
| --- | 375.0 | -0.79% | 2.18% | |
| --- | 374.0 | -1.06% | 0.14% | |
| --- | 373.0 | -1.32% | 0.02% | |
| --- | 372.0 | -1.59% | 0.02% | |
| --- | 371.0 | -1.85% | 0.02% | |
| --- | 370.0 | -2.12% | 0.02% | |
| --- | 369.0 | -2.38% | 0.02% | |
| --- | 368.0 | -2.65% | 0.02% | |
| --- | 367.0 | -2.91% | 0.02% | |
| --- | 366.0 | -3.17% | 0.02% | |
| --- | 365.0 | -3.44% | 0.02% | |
| --- | 364.0 | -3.70% | 0.02% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。