チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 15:30現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 15:30現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.23% | 1.26% | 22,560.0 | --- | |
| 0.59% | 1.17% | 22,540.0 | --- | |
| 1.32% | 1.08% | 22,520.0 | --- | |
| 2.74% | 0.99% | 22,500.0 | --- | |
| 5.37% | 0.90% | 22,480.0 | --- | |
| 9.51% | 0.81% | 22,460.0 | --- | |
| 15.87% | 0.72% | 22,440.0 | --- | |
| 24.20% | 0.63% | 22,420.0 | --- | |
| 34.46% | 0.54% | 22,400.0 | --- | |
| 46.41% | 0.45% | 22,380.0 | --- | |
| 58.32% | 0.36% | 22,360.0 | --- | |
| 69.50% | 0.27% | 22,340.0 | --- | |
| 79.39% | 0.18% | 22,320.0 | --- | |
| 86.86% | 0.09% | 22,300.0 | --- | |
| --- | 22,280.0 | --- | ||
| --- | 22,260.0 | -0.09% | 70.19% | |
| --- | 22,240.0 | -0.18% | 66.64% | |
| --- | 22,220.0 | -0.27% | 62.93% | |
| --- | 22,200.0 | -0.36% | 58.71% | |
| --- | 22,180.0 | -0.45% | 54.78% | |
| --- | 22,160.0 | -0.54% | 50.80% | |
| --- | 22,140.0 | -0.63% | 46.41% | |
| --- | 22,120.0 | -0.72% | 42.47% | |
| --- | 22,100.0 | -0.81% | 38.59% | |
| --- | 22,080.0 | -0.90% | 34.46% | |
| --- | 22,060.0 | -0.99% | 30.85% | |
| --- | 22,040.0 | -1.08% | 27.09% | |
| --- | 22,020.0 | -1.17% | 23.89% | |
| --- | 22,000.0 | -1.26% | 20.90% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。