チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 13:47現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 13:47現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.02% | 1.87% | 76,180.0 | --- | |
| 0.02% | 1.74% | 76,080.0 | --- | |
| 0.02% | 1.60% | 75,980.0 | --- | |
| 0.02% | 1.47% | 75,880.0 | --- | |
| 0.02% | 1.34% | 75,780.0 | --- | |
| 0.02% | 1.20% | 75,680.0 | --- | |
| 0.02% | 1.07% | 75,580.0 | --- | |
| 0.02% | 0.94% | 75,480.0 | --- | |
| 0.02% | 0.80% | 75,380.0 | --- | |
| 0.02% | 0.67% | 75,280.0 | --- | |
| 0.02% | 0.53% | 75,180.0 | --- | |
| 0.02% | 0.40% | 75,080.0 | --- | |
| 0.35% | 0.27% | 74,980.0 | --- | |
| 8.99% | 0.13% | 74,880.0 | --- | |
| --- | 74,780.0 | --- | ||
| --- | 74,680.0 | -0.13% | 2.24% | |
| --- | 74,580.0 | -0.27% | 0.02% | |
| --- | 74,480.0 | -0.40% | 0.02% | |
| --- | 74,380.0 | -0.53% | 0.02% | |
| --- | 74,280.0 | -0.67% | 0.02% | |
| --- | 74,180.0 | -0.80% | 0.02% | |
| --- | 74,080.0 | -0.94% | 0.02% | |
| --- | 73,980.0 | -1.07% | 0.02% | |
| --- | 73,880.0 | -1.20% | 0.02% | |
| --- | 73,780.0 | -1.34% | 0.02% | |
| --- | 73,680.0 | -1.47% | 0.02% | |
| --- | 73,580.0 | -1.60% | 0.02% | |
| --- | 73,480.0 | -1.74% | 0.02% | |
| --- | 73,380.0 | -1.87% | 0.02% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。