チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 09:45現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 09:45現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 12.27% | 0.68% | 2,063.0 | --- | |
| 15.67% | 0.63% | 2,062.0 | --- | |
| 19.44% | 0.59% | 2,061.0 | --- | |
| 23.96% | 0.54% | 2,060.0 | --- | |
| 29.04% | 0.49% | 2,059.0 | --- | |
| 34.43% | 0.44% | 2,058.0 | --- | |
| 40.60% | 0.39% | 2,057.0 | --- | |
| 46.70% | 0.34% | 2,056.0 | --- | |
| 53.12% | 0.29% | 2,055.0 | --- | |
| 59.50% | 0.24% | 2,054.0 | --- | |
| 65.69% | 0.20% | 2,053.0 | --- | |
| 71.50% | 0.15% | 2,052.0 | --- | |
| 76.68% | 0.10% | 2,051.0 | --- | |
| 81.42% | 0.05% | 2,050.0 | --- | |
| --- | 2,049.0 | --- | ||
| --- | 2,048.0 | -0.05% | 61.52% | |
| --- | 2,047.0 | -0.10% | 54.49% | |
| --- | 2,046.0 | -0.15% | 47.45% | |
| --- | 2,045.0 | -0.20% | 40.42% | |
| --- | 2,044.0 | -0.24% | 33.66% | |
| --- | 2,043.0 | -0.29% | 27.19% | |
| --- | 2,042.0 | -0.34% | 21.69% | |
| --- | 2,041.0 | -0.39% | 16.63% | |
| --- | 2,040.0 | -0.44% | 12.52% | |
| --- | 2,039.0 | -0.49% | 9.18% | |
| --- | 2,038.0 | -0.54% | 6.56% | |
| --- | 2,037.0 | -0.59% | 4.56% | |
| --- | 2,036.0 | -0.63% | 3.11% | |
| --- | 2,035.0 | -0.68% | 2.06% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。