チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 10:20現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 10:20現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 12.09% | 0.69% | 20,420.0 | --- | |
| 14.66% | 0.64% | 20,410.0 | --- | |
| 17.64% | 0.59% | 20,400.0 | --- | |
| 20.80% | 0.54% | 20,390.0 | --- | |
| 24.47% | 0.49% | 20,380.0 | --- | |
| 28.26% | 0.44% | 20,370.0 | --- | |
| 32.44% | 0.39% | 20,360.0 | --- | |
| 36.97% | 0.35% | 20,350.0 | --- | |
| 41.44% | 0.30% | 20,340.0 | --- | |
| 46.29% | 0.25% | 20,330.0 | --- | |
| 50.93% | 0.20% | 20,320.0 | --- | |
| 55.56% | 0.15% | 20,310.0 | --- | |
| 60.51% | 0.10% | 20,300.0 | --- | |
| 64.92% | 0.05% | 20,290.0 | --- | |
| --- | 20,280.0 | --- | ||
| --- | 20,270.0 | -0.05% | 77.94% | |
| --- | 20,260.0 | -0.10% | 72.71% | |
| --- | 20,250.0 | -0.15% | 66.82% | |
| --- | 20,240.0 | -0.20% | 60.76% | |
| --- | 20,230.0 | -0.25% | 54.34% | |
| --- | 20,220.0 | -0.30% | 47.95% | |
| --- | 20,210.0 | -0.35% | 41.41% | |
| --- | 20,200.0 | -0.39% | 35.23% | |
| --- | 20,190.0 | -0.44% | 29.60% | |
| --- | 20,180.0 | -0.49% | 24.24% | |
| --- | 20,170.0 | -0.54% | 19.74% | |
| --- | 20,160.0 | -0.59% | 15.58% | |
| --- | 20,150.0 | -0.64% | 12.07% | |
| --- | 20,140.0 | -0.69% | 9.32% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。