チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 15:30現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 15:30現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.02% | 1.73% | 41,200.0 | --- | |
| 0.02% | 1.60% | 41,150.0 | --- | |
| 0.06% | 1.48% | 41,100.0 | --- | |
| 0.15% | 1.36% | 41,050.0 | --- | |
| 0.35% | 1.23% | 41,000.0 | --- | |
| 0.75% | 1.11% | 40,950.0 | --- | |
| 1.50% | 0.99% | 40,900.0 | --- | |
| 2.87% | 0.86% | 40,850.0 | --- | |
| 5.05% | 0.74% | 40,800.0 | --- | |
| 8.53% | 0.62% | 40,750.0 | --- | |
| 13.35% | 0.49% | 40,700.0 | --- | |
| 20.05% | 0.37% | 40,650.0 | --- | |
| 28.10% | 0.25% | 40,600.0 | --- | |
| 37.83% | 0.12% | 40,550.0 | --- | |
| --- | 40,500.0 | --- | ||
| --- | 40,450.0 | -0.12% | 44.04% | |
| --- | 40,400.0 | -0.25% | 33.72% | |
| --- | 40,350.0 | -0.37% | 24.20% | |
| --- | 40,300.0 | -0.49% | 16.35% | |
| --- | 40,250.0 | -0.62% | 10.56% | |
| --- | 40,200.0 | -0.74% | 6.30% | |
| --- | 40,150.0 | -0.86% | 3.51% | |
| --- | 40,100.0 | -0.99% | 1.88% | |
| --- | 40,050.0 | -1.11% | 0.91% | |
| --- | 40,000.0 | -1.23% | 0.41% | |
| --- | 39,950.0 | -1.36% | 0.18% | |
| --- | 39,900.0 | -1.48% | 0.07% | |
| --- | 39,850.0 | -1.60% | 0.03% | |
| --- | 39,800.0 | -1.73% | 0.02% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。