チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 13:30現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 13:30現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 3.54% | 409.0 | --- | |
0.02% | 3.29% | 408.0 | --- | |
0.02% | 3.04% | 407.0 | --- | |
0.02% | 2.78% | 406.0 | --- | |
0.02% | 2.53% | 405.0 | --- | |
0.02% | 2.28% | 404.0 | --- | |
0.02% | 2.03% | 403.0 | --- | |
0.02% | 1.77% | 402.0 | --- | |
0.02% | 1.52% | 401.0 | --- | |
0.02% | 1.27% | 400.0 | --- | |
0.02% | 1.01% | 399.0 | --- | |
0.02% | 0.76% | 398.0 | --- | |
1.32% | 0.51% | 397.0 | --- | |
17.62% | 0.25% | 396.0 | --- | |
--- | 395.0 | --- | ||
--- | 394.0 | -0.25% | 3.51% | |
--- | 393.0 | -0.51% | 0.03% | |
--- | 392.0 | -0.76% | 0.02% | |
--- | 391.0 | -1.01% | 0.02% | |
--- | 390.0 | -1.27% | 0.02% | |
--- | 389.0 | -1.52% | 0.02% | |
--- | 388.0 | -1.77% | 0.02% | |
--- | 387.0 | -2.03% | 0.02% | |
--- | 386.0 | -2.28% | 0.02% | |
--- | 385.0 | -2.53% | 0.02% | |
--- | 384.0 | -2.78% | 0.02% | |
--- | 383.0 | -3.04% | 0.02% | |
--- | 382.0 | -3.29% | 0.02% | |
--- | 381.0 | -3.54% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。