チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 10:30現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 10:30現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 3.60% | 403.0 | --- | |
0.02% | 3.34% | 402.0 | --- | |
0.02% | 3.08% | 401.0 | --- | |
0.02% | 2.83% | 400.0 | --- | |
0.02% | 2.57% | 399.0 | --- | |
0.02% | 2.31% | 398.0 | --- | |
0.02% | 2.06% | 397.0 | --- | |
0.02% | 1.80% | 396.0 | --- | |
0.02% | 1.54% | 395.0 | --- | |
0.28% | 1.29% | 394.0 | --- | |
2.17% | 1.03% | 393.0 | --- | |
10.03% | 0.77% | 392.0 | --- | |
29.81% | 0.51% | 391.0 | --- | |
58.71% | 0.26% | 390.0 | --- | |
--- | 389.0 | --- | ||
--- | 388.0 | -0.26% | 51.99% | |
--- | 387.0 | -0.51% | 15.87% | |
--- | 386.0 | -0.77% | 1.97% | |
--- | 385.0 | -1.03% | 0.09% | |
--- | 384.0 | -1.29% | 0.02% | |
--- | 383.0 | -1.54% | 0.02% | |
--- | 382.0 | -1.80% | 0.02% | |
--- | 381.0 | -2.06% | 0.02% | |
--- | 380.0 | -2.31% | 0.02% | |
--- | 379.0 | -2.57% | 0.02% | |
--- | 378.0 | -2.83% | 0.02% | |
--- | 377.0 | -3.08% | 0.02% | |
--- | 376.0 | -3.34% | 0.02% | |
--- | 375.0 | -3.60% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。