チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 11:30現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 11:30現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 4.75% | 1.64% | 17,360.0 | --- | |
| 6.81% | 1.52% | 17,340.0 | --- | |
| 9.51% | 1.41% | 17,320.0 | --- | |
| 12.92% | 1.29% | 17,300.0 | --- | |
| 17.11% | 1.17% | 17,280.0 | --- | |
| 22.06% | 1.05% | 17,260.0 | --- | |
| 27.76% | 0.94% | 17,240.0 | --- | |
| 34.09% | 0.82% | 17,220.0 | --- | |
| 40.90% | 0.70% | 17,200.0 | --- | |
| 48.01% | 0.59% | 17,180.0 | --- | |
| 55.57% | 0.47% | 17,160.0 | --- | |
| 62.55% | 0.35% | 17,140.0 | --- | |
| 69.15% | 0.23% | 17,120.0 | --- | |
| 75.17% | 0.12% | 17,100.0 | --- | |
| --- | 17,080.0 | --- | ||
| --- | 17,060.0 | -0.12% | 86.86% | |
| --- | 17,040.0 | -0.23% | 79.39% | |
| --- | 17,020.0 | -0.35% | 70.19% | |
| --- | 17,000.0 | -0.47% | 59.10% | |
| --- | 16,980.0 | -0.59% | 47.61% | |
| --- | 16,960.0 | -0.70% | 35.94% | |
| --- | 16,940.0 | -0.82% | 25.78% | |
| --- | 16,920.0 | -0.94% | 17.11% | |
| --- | 16,900.0 | -1.05% | 10.75% | |
| --- | 16,880.0 | -1.17% | 6.18% | |
| --- | 16,860.0 | -1.29% | 3.36% | |
| --- | 16,840.0 | -1.41% | 1.66% | |
| --- | 16,820.0 | -1.52% | 0.78% | |
| --- | 16,800.0 | -1.64% | 0.33% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。