チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 14:59現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 14:59現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 1.73% | 821.0 | --- | |
0.02% | 1.61% | 820.0 | --- | |
0.02% | 1.49% | 819.0 | --- | |
0.02% | 1.36% | 818.0 | --- | |
0.02% | 1.24% | 817.0 | --- | |
0.02% | 1.12% | 816.0 | --- | |
0.02% | 0.99% | 815.0 | --- | |
0.08% | 0.87% | 814.0 | --- | |
0.37% | 0.74% | 813.0 | --- | |
1.43% | 0.62% | 812.0 | --- | |
4.46% | 0.50% | 811.0 | --- | |
11.31% | 0.37% | 810.0 | --- | |
23.58% | 0.25% | 809.0 | --- | |
41.29% | 0.12% | 808.0 | --- | |
--- | 807.0 | --- | ||
--- | 806.0 | -0.12% | 66.28% | |
--- | 805.0 | -0.25% | 52.39% | |
--- | 804.0 | -0.37% | 38.59% | |
--- | 803.0 | -0.50% | 25.78% | |
--- | 802.0 | -0.62% | 15.62% | |
--- | 801.0 | -0.74% | 8.53% | |
--- | 800.0 | -0.87% | 4.27% | |
--- | 799.0 | -0.99% | 1.88% | |
--- | 798.0 | -1.12% | 0.73% | |
--- | 797.0 | -1.24% | 0.26% | |
--- | 796.0 | -1.36% | 0.08% | |
--- | 795.0 | -1.49% | 0.02% | |
--- | 794.0 | -1.61% | 0.02% | |
--- | 793.0 | -1.73% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。