チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
7.78% | 3.37% | 4,290.0 | --- | |
10.03% | 3.13% | 4,280.0 | --- | |
12.92% | 2.89% | 4,270.0 | --- | |
16.11% | 2.65% | 4,260.0 | --- | |
20.05% | 2.41% | 4,250.0 | --- | |
24.20% | 2.17% | 4,240.0 | --- | |
29.12% | 1.93% | 4,230.0 | --- | |
34.46% | 1.69% | 4,220.0 | --- | |
39.74% | 1.45% | 4,210.0 | --- | |
45.62% | 1.20% | 4,200.0 | --- | |
51.20% | 0.96% | 4,190.0 | --- | |
57.14% | 0.72% | 4,180.0 | --- | |
62.55% | 0.48% | 4,170.0 | --- | |
68.08% | 0.24% | 4,160.0 | --- | |
--- | 4,150.0 | --- | ||
--- | 4,140.0 | -0.24% | 70.88% | |
--- | 4,130.0 | -0.48% | 62.93% | |
--- | 4,120.0 | -0.72% | 54.78% | |
--- | 4,110.0 | -0.96% | 46.41% | |
--- | 4,100.0 | -1.20% | 38.21% | |
--- | 4,090.0 | -1.45% | 30.15% | |
--- | 4,080.0 | -1.69% | 23.27% | |
--- | 4,070.0 | -1.93% | 17.36% | |
--- | 4,060.0 | -2.17% | 12.51% | |
--- | 4,050.0 | -2.41% | 8.53% | |
--- | 4,040.0 | -2.65% | 5.71% | |
--- | 4,030.0 | -2.89% | 3.67% | |
--- | 4,020.0 | -3.13% | 2.28% | |
--- | 4,010.0 | -3.37% | 1.32% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。