チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 11:30現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 11:30現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 5.56% | 266.0 | --- | |
0.02% | 5.16% | 265.0 | --- | |
0.02% | 4.76% | 264.0 | --- | |
0.02% | 4.37% | 263.0 | --- | |
0.02% | 3.97% | 262.0 | --- | |
0.02% | 3.57% | 261.0 | --- | |
0.02% | 3.17% | 260.0 | --- | |
0.04% | 2.78% | 259.0 | --- | |
0.29% | 2.38% | 258.0 | --- | |
1.46% | 1.98% | 257.0 | --- | |
5.37% | 1.59% | 256.0 | --- | |
15.15% | 1.19% | 255.0 | --- | |
32.64% | 0.79% | 254.0 | --- | |
55.17% | 0.40% | 253.0 | --- | |
--- | 252.0 | --- | ||
--- | 251.0 | -0.40% | 41.68% | |
--- | 250.0 | -0.79% | 19.22% | |
--- | 249.0 | -1.19% | 6.30% | |
--- | 248.0 | -1.59% | 1.43% | |
--- | 247.0 | -1.98% | 0.21% | |
--- | 246.0 | -2.38% | 0.02% | |
--- | 245.0 | -2.78% | 0.02% | |
--- | 244.0 | -3.17% | 0.02% | |
--- | 243.0 | -3.57% | 0.02% | |
--- | 242.0 | -3.97% | 0.02% | |
--- | 241.0 | -4.37% | 0.02% | |
--- | 240.0 | -4.76% | 0.02% | |
--- | 239.0 | -5.16% | 0.02% | |
--- | 238.0 | -5.56% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。