チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 11:29現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 11:29現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 11.35% | 1.84% | 3,106.0 | --- | |
| 14.47% | 1.70% | 3,102.0 | --- | |
| 18.13% | 1.57% | 3,098.0 | --- | |
| 22.60% | 1.44% | 3,094.0 | --- | |
| 27.33% | 1.31% | 3,090.0 | --- | |
| 32.50% | 1.18% | 3,086.0 | --- | |
| 38.39% | 1.05% | 3,082.0 | --- | |
| 44.20% | 0.92% | 3,078.0 | --- | |
| 50.13% | 0.79% | 3,074.0 | --- | |
| 56.45% | 0.66% | 3,070.0 | --- | |
| 62.22% | 0.52% | 3,066.0 | --- | |
| 67.75% | 0.39% | 3,062.0 | --- | |
| 73.23% | 0.26% | 3,058.0 | --- | |
| 77.89% | 0.13% | 3,054.0 | --- | |
| --- | 3,050.0 | --- | ||
| --- | 3,046.0 | -0.13% | 66.06% | |
| --- | 3,042.0 | -0.26% | 56.96% | |
| --- | 3,038.0 | -0.39% | 47.08% | |
| --- | 3,034.0 | -0.52% | 37.73% | |
| --- | 3,030.0 | -0.66% | 29.08% | |
| --- | 3,026.0 | -0.79% | 21.21% | |
| --- | 3,022.0 | -0.92% | 14.96% | |
| --- | 3,018.0 | -1.05% | 10.09% | |
| --- | 3,014.0 | -1.18% | 6.38% | |
| --- | 3,010.0 | -1.31% | 3.91% | |
| --- | 3,006.0 | -1.44% | 2.28% | |
| --- | 3,002.0 | -1.57% | 1.27% | |
| --- | 2,998.0 | -1.70% | 0.66% | |
| --- | 2,994.0 | -1.84% | 0.33% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。