チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 10:22現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 10:22現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.02% | 0.74% | 1,901.0 | --- | |
| 0.02% | 0.69% | 1,900.0 | --- | |
| 0.02% | 0.64% | 1,899.0 | --- | |
| 0.02% | 0.58% | 1,898.0 | --- | |
| 0.02% | 0.53% | 1,897.0 | --- | |
| 0.02% | 0.48% | 1,896.0 | --- | |
| 0.02% | 0.42% | 1,895.0 | --- | |
| 0.02% | 0.37% | 1,894.0 | --- | |
| 0.02% | 0.32% | 1,893.0 | --- | |
| 0.02% | 0.26% | 1,892.0 | --- | |
| 0.18% | 0.21% | 1,891.0 | --- | |
| 1.85% | 0.16% | 1,890.0 | --- | |
| 10.63% | 0.11% | 1,889.0 | --- | |
| 34.44% | 0.05% | 1,888.0 | --- | |
| --- | 1,887.0 | --- | ||
| --- | 1,886.0 | -0.05% | 22.71% | |
| --- | 1,885.0 | -0.11% | 3.48% | |
| --- | 1,884.0 | -0.16% | 0.22% | |
| --- | 1,883.0 | -0.21% | 0.02% | |
| --- | 1,882.0 | -0.26% | 0.02% | |
| --- | 1,881.0 | -0.32% | 0.02% | |
| --- | 1,880.0 | -0.37% | 0.02% | |
| --- | 1,879.0 | -0.42% | 0.02% | |
| --- | 1,878.0 | -0.48% | 0.02% | |
| --- | 1,877.0 | -0.53% | 0.02% | |
| --- | 1,876.0 | -0.58% | 0.02% | |
| --- | 1,875.0 | -0.64% | 0.02% | |
| --- | 1,874.0 | -0.69% | 0.02% | |
| --- | 1,873.0 | -0.74% | 0.02% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。