チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
5.05% | 3.40% | 426.0 | --- | |
7.35% | 3.16% | 425.0 | --- | |
10.38% | 2.91% | 424.0 | --- | |
14.01% | 2.67% | 423.0 | --- | |
18.67% | 2.43% | 422.0 | --- | |
24.20% | 2.18% | 421.0 | --- | |
30.50% | 1.94% | 420.0 | --- | |
37.45% | 1.70% | 419.0 | --- | |
44.43% | 1.46% | 418.0 | --- | |
51.99% | 1.21% | 417.0 | --- | |
59.48% | 0.97% | 416.0 | --- | |
66.64% | 0.73% | 415.0 | --- | |
73.24% | 0.49% | 414.0 | --- | |
79.10% | 0.24% | 413.0 | --- | |
--- | 412.0 | --- | ||
--- | 411.0 | -0.24% | 92.65% | |
--- | 410.0 | -0.49% | 84.13% | |
--- | 409.0 | -0.73% | 70.54% | |
--- | 408.0 | -0.97% | 53.59% | |
--- | 407.0 | -1.21% | 35.57% | |
--- | 406.0 | -1.46% | 20.61% | |
--- | 405.0 | -1.70% | 10.03% | |
--- | 404.0 | -1.94% | 4.09% | |
--- | 403.0 | -2.18% | 1.43% | |
--- | 402.0 | -2.43% | 0.40% | |
--- | 401.0 | -2.67% | 0.10% | |
--- | 400.0 | -2.91% | 0.02% | |
--- | 399.0 | -3.16% | 0.02% | |
--- | 398.0 | -3.40% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。