チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 14:23現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 14:23現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.02% | 0.61% | 22,995.0 | --- | |
| 0.02% | 0.57% | 22,985.0 | --- | |
| 0.02% | 0.53% | 22,975.0 | --- | |
| 0.02% | 0.48% | 22,965.0 | --- | |
| 0.02% | 0.44% | 22,955.0 | --- | |
| 0.02% | 0.39% | 22,945.0 | --- | |
| 0.02% | 0.35% | 22,935.0 | --- | |
| 0.06% | 0.31% | 22,925.0 | --- | |
| 0.31% | 0.26% | 22,915.0 | --- | |
| 1.36% | 0.22% | 22,905.0 | --- | |
| 4.55% | 0.18% | 22,895.0 | --- | |
| 12.10% | 0.13% | 22,885.0 | --- | |
| 25.78% | 0.09% | 22,875.0 | --- | |
| 45.22% | 0.04% | 22,865.0 | --- | |
| --- | 22,855.0 | --- | ||
| --- | 22,845.0 | -0.04% | 29.46% | |
| --- | 22,835.0 | -0.09% | 14.23% | |
| --- | 22,825.0 | -0.13% | 5.48% | |
| --- | 22,815.0 | -0.18% | 1.66% | |
| --- | 22,805.0 | -0.22% | 0.38% | |
| --- | 22,795.0 | -0.26% | 0.07% | |
| --- | 22,785.0 | -0.31% | 0.02% | |
| --- | 22,775.0 | -0.35% | 0.02% | |
| --- | 22,765.0 | -0.39% | 0.02% | |
| --- | 22,755.0 | -0.44% | 0.02% | |
| --- | 22,745.0 | -0.48% | 0.02% | |
| --- | 22,735.0 | -0.53% | 0.02% | |
| --- | 22,725.0 | -0.57% | 0.02% | |
| --- | 22,715.0 | -0.61% | 0.02% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。