チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 09:47現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 09:47現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 3.44% | 421.0 | --- | |
0.02% | 3.19% | 420.0 | --- | |
0.02% | 2.95% | 419.0 | --- | |
0.02% | 2.70% | 418.0 | --- | |
0.02% | 2.46% | 417.0 | --- | |
0.02% | 2.21% | 416.0 | --- | |
0.05% | 1.97% | 415.0 | --- | |
0.20% | 1.72% | 414.0 | --- | |
0.81% | 1.47% | 413.0 | --- | |
2.69% | 1.23% | 412.0 | --- | |
7.53% | 0.98% | 411.0 | --- | |
17.20% | 0.74% | 410.0 | --- | |
32.84% | 0.49% | 409.0 | --- | |
52.17% | 0.25% | 408.0 | --- | |
--- | 407.0 | --- | ||
--- | 406.0 | -0.25% | 49.35% | |
--- | 405.0 | -0.49% | 21.33% | |
--- | 404.0 | -0.74% | 5.99% | |
--- | 403.0 | -0.98% | 1.14% | |
--- | 402.0 | -1.23% | 0.15% | |
--- | 401.0 | -1.47% | 0.02% | |
--- | 400.0 | -1.72% | 0.02% | |
--- | 399.0 | -1.97% | 0.02% | |
--- | 398.0 | -2.21% | 0.02% | |
--- | 397.0 | -2.46% | 0.02% | |
--- | 396.0 | -2.70% | 0.02% | |
--- | 395.0 | -2.95% | 0.02% | |
--- | 394.0 | -3.19% | 0.02% | |
--- | 393.0 | -3.44% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。