チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 15:23現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 15:23現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 0.61% | 23,100.0 | --- | |
0.02% | 0.57% | 23,090.0 | --- | |
0.02% | 0.52% | 23,080.0 | --- | |
0.02% | 0.48% | 23,070.0 | --- | |
0.05% | 0.44% | 23,060.0 | --- | |
0.16% | 0.39% | 23,050.0 | --- | |
0.51% | 0.35% | 23,040.0 | --- | |
1.43% | 0.30% | 23,030.0 | --- | |
3.44% | 0.26% | 23,020.0 | --- | |
7.35% | 0.22% | 23,010.0 | --- | |
14.01% | 0.17% | 23,000.0 | --- | |
23.89% | 0.13% | 22,990.0 | --- | |
36.69% | 0.09% | 22,980.0 | --- | |
51.20% | 0.04% | 22,970.0 | --- | |
--- | 22,960.0 | --- | ||
--- | 22,950.0 | -0.04% | 50.80% | |
--- | 22,940.0 | -0.09% | 25.14% | |
--- | 22,930.0 | -0.13% | 8.69% | |
--- | 22,920.0 | -0.17% | 1.97% | |
--- | 22,910.0 | -0.22% | 0.30% | |
--- | 22,900.0 | -0.26% | 0.03% | |
--- | 22,890.0 | -0.30% | 0.02% | |
--- | 22,880.0 | -0.35% | 0.02% | |
--- | 22,870.0 | -0.39% | 0.02% | |
--- | 22,860.0 | -0.44% | 0.02% | |
--- | 22,850.0 | -0.48% | 0.02% | |
--- | 22,840.0 | -0.52% | 0.02% | |
--- | 22,830.0 | -0.57% | 0.02% | |
--- | 22,820.0 | -0.61% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。