チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 15:18現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 15:18現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 1.88% | 757.0 | --- | |
0.02% | 1.75% | 756.0 | --- | |
0.02% | 1.62% | 755.0 | --- | |
0.02% | 1.48% | 754.0 | --- | |
0.02% | 1.35% | 753.0 | --- | |
0.02% | 1.21% | 752.0 | --- | |
0.09% | 1.08% | 751.0 | --- | |
0.43% | 0.94% | 750.0 | --- | |
1.66% | 0.81% | 749.0 | --- | |
5.05% | 0.67% | 748.0 | --- | |
12.71% | 0.54% | 747.0 | --- | |
25.78% | 0.40% | 746.0 | --- | |
44.04% | 0.27% | 745.0 | --- | |
63.31% | 0.13% | 744.0 | --- | |
--- | 743.0 | --- | ||
--- | 742.0 | -0.13% | 62.55% | |
--- | 741.0 | -0.27% | 43.64% | |
--- | 740.0 | -0.40% | 25.78% | |
--- | 739.0 | -0.54% | 12.71% | |
--- | 738.0 | -0.67% | 5.26% | |
--- | 737.0 | -0.81% | 1.74% | |
--- | 736.0 | -0.94% | 0.47% | |
--- | 735.0 | -1.08% | 0.10% | |
--- | 734.0 | -1.21% | 0.02% | |
--- | 733.0 | -1.35% | 0.02% | |
--- | 732.0 | -1.48% | 0.02% | |
--- | 731.0 | -1.62% | 0.02% | |
--- | 730.0 | -1.75% | 0.02% | |
--- | 729.0 | -1.88% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。