チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 13:16現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 13:16現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.03% | 1.58% | 901.0 | --- | |
0.07% | 1.47% | 900.0 | --- | |
0.16% | 1.35% | 899.0 | --- | |
0.36% | 1.24% | 898.0 | --- | |
0.79% | 1.13% | 897.0 | --- | |
1.61% | 1.01% | 896.0 | --- | |
3.08% | 0.90% | 895.0 | --- | |
5.42% | 0.79% | 894.0 | --- | |
9.21% | 0.68% | 893.0 | --- | |
14.98% | 0.56% | 892.0 | --- | |
23.42% | 0.45% | 891.0 | --- | |
34.70% | 0.34% | 890.0 | --- | |
48.72% | 0.23% | 889.0 | --- | |
63.54% | 0.11% | 888.0 | --- | |
--- | 887.0 | --- | ||
--- | 886.0 | -0.11% | 47.82% | |
--- | 885.0 | -0.23% | 25.14% | |
--- | 884.0 | -0.34% | 10.11% | |
--- | 883.0 | -0.45% | 2.93% | |
--- | 882.0 | -0.56% | 0.61% | |
--- | 881.0 | -0.68% | 0.09% | |
--- | 880.0 | -0.79% | 0.02% | |
--- | 879.0 | -0.90% | 0.02% | |
--- | 878.0 | -1.01% | 0.02% | |
--- | 877.0 | -1.13% | 0.02% | |
--- | 876.0 | -1.24% | 0.02% | |
--- | 875.0 | -1.35% | 0.02% | |
--- | 874.0 | -1.47% | 0.02% | |
--- | 873.0 | -1.58% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。