チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 11:27現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 11:27現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.83% | 0.70% | 2,020.0 | --- | |
| 1.58% | 0.65% | 2,019.0 | --- | |
| 2.87% | 0.60% | 2,018.0 | --- | |
| 4.92% | 0.55% | 2,017.0 | --- | |
| 8.01% | 0.50% | 2,016.0 | --- | |
| 12.40% | 0.45% | 2,015.0 | --- | |
| 18.50% | 0.40% | 2,014.0 | --- | |
| 25.91% | 0.35% | 2,013.0 | --- | |
| 34.63% | 0.30% | 2,012.0 | --- | |
| 44.29% | 0.25% | 2,011.0 | --- | |
| 54.38% | 0.20% | 2,010.0 | --- | |
| 64.19% | 0.15% | 2,009.0 | --- | |
| 73.16% | 0.10% | 2,008.0 | --- | |
| 80.89% | 0.05% | 2,007.0 | --- | |
| --- | 2,006.0 | --- | ||
| --- | 2,005.0 | -0.05% | 63.00% | |
| --- | 2,004.0 | -0.10% | 52.97% | |
| --- | 2,003.0 | -0.15% | 42.40% | |
| --- | 2,002.0 | -0.20% | 32.64% | |
| --- | 2,001.0 | -0.25% | 23.92% | |
| --- | 2,000.0 | -0.30% | 16.68% | |
| --- | 1,999.0 | -0.35% | 11.05% | |
| --- | 1,998.0 | -0.40% | 6.83% | |
| --- | 1,997.0 | -0.45% | 4.06% | |
| --- | 1,996.0 | -0.50% | 2.29% | |
| --- | 1,995.0 | -0.55% | 1.22% | |
| --- | 1,994.0 | -0.60% | 0.60% | |
| --- | 1,993.0 | -0.65% | 0.29% | |
| --- | 1,992.0 | -0.70% | 0.13% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。