チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 10:07現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 10:07現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.02% | 0.83% | 1,704.0 | --- | |
| 0.02% | 0.77% | 1,703.0 | --- | |
| 0.02% | 0.71% | 1,702.0 | --- | |
| 0.02% | 0.65% | 1,701.0 | --- | |
| 0.02% | 0.59% | 1,700.0 | --- | |
| 0.02% | 0.53% | 1,699.0 | --- | |
| 0.02% | 0.47% | 1,698.0 | --- | |
| 0.02% | 0.41% | 1,697.0 | --- | |
| 0.02% | 0.36% | 1,696.0 | --- | |
| 0.02% | 0.30% | 1,695.0 | --- | |
| 0.02% | 0.24% | 1,694.0 | --- | |
| 0.02% | 0.18% | 1,693.0 | --- | |
| 0.02% | 0.12% | 1,692.0 | --- | |
| 3.59% | 0.06% | 1,691.0 | --- | |
| --- | 1,690.0 | --- | ||
| --- | 1,689.0 | -0.06% | 2.49% | |
| --- | 1,688.0 | -0.12% | 0.03% | |
| --- | 1,687.0 | -0.18% | 0.02% | |
| --- | 1,686.0 | -0.24% | 0.02% | |
| --- | 1,685.0 | -0.30% | 0.02% | |
| --- | 1,684.0 | -0.36% | 0.02% | |
| --- | 1,683.0 | -0.41% | 0.02% | |
| --- | 1,682.0 | -0.47% | 0.02% | |
| --- | 1,681.0 | -0.53% | 0.02% | |
| --- | 1,680.0 | -0.59% | 0.02% | |
| --- | 1,679.0 | -0.65% | 0.02% | |
| --- | 1,678.0 | -0.71% | 0.02% | |
| --- | 1,677.0 | -0.77% | 0.02% | |
| --- | 1,676.0 | -0.83% | 0.02% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。