チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 09:18現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 09:18現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 1.98% | 3.75% | 387.3 | --- | |
| 2.80% | 3.48% | 386.3 | --- | |
| 3.81% | 3.21% | 385.3 | --- | |
| 5.21% | 2.95% | 384.3 | --- | |
| 6.92% | 2.68% | 383.3 | --- | |
| 9.23% | 2.41% | 382.3 | --- | |
| 12.09% | 2.14% | 381.3 | --- | |
| 15.93% | 1.88% | 380.3 | --- | |
| 20.61% | 1.61% | 379.3 | --- | |
| 26.74% | 1.34% | 378.3 | --- | |
| 33.73% | 1.07% | 377.3 | --- | |
| 42.03% | 0.80% | 376.3 | --- | |
| 50.48% | 0.54% | 375.3 | --- | |
| 59.15% | 0.27% | 374.3 | --- | |
| --- | 373.3 | --- | ||
| --- | 372.3 | -0.27% | 74.58% | |
| --- | 371.3 | -0.54% | 65.23% | |
| --- | 370.3 | -0.80% | 54.53% | |
| --- | 369.3 | -1.07% | 43.50% | |
| --- | 368.3 | -1.34% | 32.82% | |
| --- | 367.3 | -1.61% | 24.19% | |
| --- | 366.3 | -1.88% | 17.37% | |
| --- | 365.3 | -2.14% | 12.75% | |
| --- | 364.3 | -2.41% | 9.46% | |
| --- | 363.3 | -2.68% | 7.15% | |
| --- | 362.3 | -2.95% | 5.56% | |
| --- | 361.3 | -3.21% | 4.27% | |
| --- | 360.3 | -3.48% | 3.30% | |
| --- | 359.3 | -3.75% | 2.49% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。