チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 14:21現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 14:21現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 5.19% | 284.0 | --- | |
0.02% | 4.81% | 283.0 | --- | |
0.02% | 4.44% | 282.0 | --- | |
0.02% | 4.07% | 281.0 | --- | |
0.02% | 3.70% | 280.0 | --- | |
0.06% | 3.33% | 279.0 | --- | |
0.21% | 2.96% | 278.0 | --- | |
0.62% | 2.59% | 277.0 | --- | |
1.66% | 2.22% | 276.0 | --- | |
3.92% | 1.85% | 275.0 | --- | |
8.23% | 1.48% | 274.0 | --- | |
15.39% | 1.11% | 273.0 | --- | |
25.46% | 0.74% | 272.0 | --- | |
38.59% | 0.37% | 271.0 | --- | |
--- | 270.0 | --- | ||
--- | 269.0 | -0.37% | 41.68% | |
--- | 268.0 | -0.74% | 23.27% | |
--- | 267.0 | -1.11% | 10.56% | |
--- | 266.0 | -1.48% | 3.75% | |
--- | 265.0 | -1.85% | 1.07% | |
--- | 264.0 | -2.22% | 0.24% | |
--- | 263.0 | -2.59% | 0.04% | |
--- | 262.0 | -2.96% | 0.02% | |
--- | 261.0 | -3.33% | 0.02% | |
--- | 260.0 | -3.70% | 0.02% | |
--- | 259.0 | -4.07% | 0.02% | |
--- | 258.0 | -4.44% | 0.02% | |
--- | 257.0 | -4.81% | 0.02% | |
--- | 256.0 | -5.19% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。