チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 15:30現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 15:30現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.03% | 0.47% | 2,964.0 | --- | |
| 0.06% | 0.44% | 2,963.0 | --- | |
| 0.14% | 0.41% | 2,962.0 | --- | |
| 0.30% | 0.37% | 2,961.0 | --- | |
| 0.60% | 0.34% | 2,960.0 | --- | |
| 1.16% | 0.31% | 2,959.0 | --- | |
| 2.12% | 0.27% | 2,958.0 | --- | |
| 3.67% | 0.24% | 2,957.0 | --- | |
| 5.94% | 0.20% | 2,956.0 | --- | |
| 9.34% | 0.17% | 2,955.0 | --- | |
| 14.01% | 0.14% | 2,954.0 | --- | |
| 20.05% | 0.10% | 2,953.0 | --- | |
| 27.43% | 0.07% | 2,952.0 | --- | |
| 35.57% | 0.03% | 2,951.0 | --- | |
| --- | 2,950.0 | --- | ||
| --- | 2,949.0 | -0.03% | 52.39% | |
| --- | 2,948.0 | -0.07% | 46.41% | |
| --- | 2,947.0 | -0.10% | 40.13% | |
| --- | 2,946.0 | -0.14% | 34.09% | |
| --- | 2,945.0 | -0.17% | 28.77% | |
| --- | 2,944.0 | -0.20% | 23.58% | |
| --- | 2,943.0 | -0.24% | 19.22% | |
| --- | 2,942.0 | -0.27% | 15.15% | |
| --- | 2,941.0 | -0.31% | 11.70% | |
| --- | 2,940.0 | -0.34% | 9.01% | |
| --- | 2,939.0 | -0.37% | 6.68% | |
| --- | 2,938.0 | -0.41% | 4.95% | |
| --- | 2,937.0 | -0.44% | 3.51% | |
| --- | 2,936.0 | -0.47% | 2.44% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。