チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 09:42現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 09:42現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.11% | 2.82% | 510.0 | --- | |
| 0.23% | 2.62% | 509.0 | --- | |
| 0.45% | 2.42% | 508.0 | --- | |
| 0.90% | 2.22% | 507.0 | --- | |
| 1.67% | 2.02% | 506.0 | --- | |
| 3.00% | 1.81% | 505.0 | --- | |
| 5.27% | 1.61% | 504.0 | --- | |
| 8.84% | 1.41% | 503.0 | --- | |
| 14.43% | 1.21% | 502.0 | --- | |
| 22.29% | 1.01% | 501.0 | --- | |
| 32.97% | 0.81% | 500.0 | --- | |
| 45.28% | 0.60% | 499.0 | --- | |
| 58.49% | 0.40% | 498.0 | --- | |
| 70.78% | 0.20% | 497.0 | --- | |
| --- | 496.0 | --- | ||
| --- | 495.0 | -0.20% | 63.82% | |
| --- | 494.0 | -0.40% | 49.68% | |
| --- | 493.0 | -0.60% | 35.42% | |
| --- | 492.0 | -0.81% | 23.20% | |
| --- | 491.0 | -1.01% | 13.83% | |
| --- | 490.0 | -1.21% | 7.71% | |
| --- | 489.0 | -1.41% | 4.09% | |
| --- | 488.0 | -1.61% | 2.08% | |
| --- | 487.0 | -1.81% | 1.04% | |
| --- | 486.0 | -2.02% | 0.50% | |
| --- | 485.0 | -2.22% | 0.24% | |
| --- | 484.0 | -2.42% | 0.12% | |
| --- | 483.0 | -2.62% | 0.06% | |
| --- | 482.0 | -2.82% | 0.03% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。