チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 4.09% | 3.44% | 1,683.0 | --- | |
| 5.94% | 3.20% | 1,679.0 | --- | |
| 8.38% | 2.95% | 1,675.0 | --- | |
| 11.31% | 2.70% | 1,671.0 | --- | |
| 15.15% | 2.46% | 1,667.0 | --- | |
| 19.77% | 2.21% | 1,663.0 | --- | |
| 25.14% | 1.97% | 1,659.0 | --- | |
| 31.21% | 1.72% | 1,655.0 | --- | |
| 37.45% | 1.48% | 1,651.0 | --- | |
| 44.43% | 1.23% | 1,647.0 | --- | |
| 51.60% | 0.98% | 1,643.0 | --- | |
| 58.71% | 0.74% | 1,639.0 | --- | |
| 65.54% | 0.49% | 1,635.0 | --- | |
| 71.57% | 0.25% | 1,631.0 | --- | |
| --- | 1,627.0 | --- | ||
| --- | 1,623.0 | -0.25% | 89.07% | |
| --- | 1,619.0 | -0.49% | 85.31% | |
| --- | 1,615.0 | -0.74% | 81.06% | |
| --- | 1,611.0 | -0.98% | 75.80% | |
| --- | 1,607.0 | -1.23% | 69.85% | |
| --- | 1,603.0 | -1.48% | 63.31% | |
| --- | 1,599.0 | -1.72% | 56.75% | |
| --- | 1,595.0 | -1.97% | 49.60% | |
| --- | 1,591.0 | -2.21% | 42.47% | |
| --- | 1,587.0 | -2.46% | 35.57% | |
| --- | 1,583.0 | -2.70% | 29.46% | |
| --- | 1,579.0 | -2.95% | 23.58% | |
| --- | 1,575.0 | -3.20% | 18.41% | |
| --- | 1,571.0 | -3.44% | 14.01% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。