チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 1.81% | 2,361.0 | --- | |
0.04% | 1.68% | 2,358.0 | --- | |
0.14% | 1.55% | 2,355.0 | --- | |
0.40% | 1.42% | 2,352.0 | --- | |
1.04% | 1.29% | 2,349.0 | --- | |
2.39% | 1.16% | 2,346.0 | --- | |
5.05% | 1.03% | 2,343.0 | --- | |
9.68% | 0.91% | 2,340.0 | --- | |
16.85% | 0.78% | 2,337.0 | --- | |
26.76% | 0.65% | 2,334.0 | --- | |
38.97% | 0.52% | 2,331.0 | --- | |
52.39% | 0.39% | 2,328.0 | --- | |
65.54% | 0.26% | 2,325.0 | --- | |
77.04% | 0.13% | 2,322.0 | --- | |
--- | 2,319.0 | --- | ||
--- | 2,316.0 | -0.13% | 62.17% | |
--- | 2,313.0 | -0.26% | 59.10% | |
--- | 2,310.0 | -0.39% | 55.96% | |
--- | 2,307.0 | -0.52% | 52.39% | |
--- | 2,304.0 | -0.65% | 49.20% | |
--- | 2,301.0 | -0.78% | 46.02% | |
--- | 2,298.0 | -0.91% | 42.47% | |
--- | 2,295.0 | -1.03% | 39.36% | |
--- | 2,292.0 | -1.16% | 36.32% | |
--- | 2,289.0 | -1.29% | 33.00% | |
--- | 2,286.0 | -1.42% | 30.15% | |
--- | 2,283.0 | -1.55% | 27.43% | |
--- | 2,280.0 | -1.68% | 24.51% | |
--- | 2,277.0 | -1.81% | 22.06% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。