チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 12:48現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 12:48現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
11.29% | 1.77% | 804.0 | --- | |
14.36% | 1.65% | 803.0 | --- | |
17.97% | 1.52% | 802.0 | --- | |
22.22% | 1.39% | 801.0 | --- | |
26.92% | 1.27% | 800.0 | --- | |
32.22% | 1.14% | 799.0 | --- | |
37.80% | 1.01% | 798.0 | --- | |
43.66% | 0.89% | 797.0 | --- | |
49.84% | 0.76% | 796.0 | --- | |
55.88% | 0.63% | 795.0 | --- | |
61.94% | 0.51% | 794.0 | --- | |
67.80% | 0.38% | 793.0 | --- | |
73.04% | 0.25% | 792.0 | --- | |
77.93% | 0.13% | 791.0 | --- | |
--- | 790.0 | --- | ||
--- | 789.0 | -0.13% | 59.92% | |
--- | 788.0 | -0.25% | 48.41% | |
--- | 787.0 | -0.38% | 37.17% | |
--- | 786.0 | -0.51% | 26.79% | |
--- | 785.0 | -0.63% | 18.21% | |
--- | 784.0 | -0.76% | 11.63% | |
--- | 783.0 | -0.89% | 6.87% | |
--- | 782.0 | -1.01% | 3.80% | |
--- | 781.0 | -1.14% | 1.94% | |
--- | 780.0 | -1.27% | 0.93% | |
--- | 779.0 | -1.39% | 0.41% | |
--- | 778.0 | -1.52% | 0.17% | |
--- | 777.0 | -1.65% | 0.06% | |
--- | 776.0 | -1.77% | 0.03% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。