チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 1.49% | 9,520.0 | --- | |
0.02% | 1.39% | 9,510.0 | --- | |
0.02% | 1.28% | 9,500.0 | --- | |
0.02% | 1.17% | 9,490.0 | --- | |
0.06% | 1.07% | 9,480.0 | --- | |
0.23% | 0.96% | 9,470.0 | --- | |
0.71% | 0.85% | 9,460.0 | --- | |
1.97% | 0.75% | 9,450.0 | --- | |
4.65% | 0.64% | 9,440.0 | --- | |
9.85% | 0.53% | 9,430.0 | --- | |
18.14% | 0.43% | 9,420.0 | --- | |
30.15% | 0.32% | 9,410.0 | --- | |
44.43% | 0.21% | 9,400.0 | --- | |
59.87% | 0.11% | 9,390.0 | --- | |
--- | 9,380.0 | --- | ||
--- | 9,370.0 | -0.11% | 64.80% | |
--- | 9,360.0 | -0.21% | 51.99% | |
--- | 9,350.0 | -0.32% | 38.97% | |
--- | 9,340.0 | -0.43% | 27.09% | |
--- | 9,330.0 | -0.53% | 17.11% | |
--- | 9,320.0 | -0.64% | 10.03% | |
--- | 9,310.0 | -0.75% | 5.37% | |
--- | 9,300.0 | -0.85% | 2.62% | |
--- | 9,290.0 | -0.96% | 1.16% | |
--- | 9,280.0 | -1.07% | 0.47% | |
--- | 9,270.0 | -1.17% | 0.16% | |
--- | 9,260.0 | -1.28% | 0.05% | |
--- | 9,250.0 | -1.39% | 0.02% | |
--- | 9,240.0 | -1.49% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。