チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 10:50現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 10:50現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
7.35% | 8.00% | 378.0 | --- | |
9.34% | 7.43% | 376.0 | --- | |
11.90% | 6.86% | 374.0 | --- | |
14.69% | 6.29% | 372.0 | --- | |
17.88% | 5.71% | 370.0 | --- | |
21.57% | 5.14% | 368.0 | --- | |
25.57% | 4.57% | 366.0 | --- | |
29.92% | 4.00% | 364.0 | --- | |
34.95% | 3.43% | 362.0 | --- | |
39.87% | 2.86% | 360.0 | --- | |
44.96% | 2.29% | 358.0 | --- | |
50.27% | 1.71% | 356.0 | --- | |
55.44% | 1.14% | 354.0 | --- | |
60.51% | 0.57% | 352.0 | --- | |
--- | 350.0 | --- | ||
--- | 348.0 | -0.57% | 62.40% | |
--- | 346.0 | -1.14% | 47.48% | |
--- | 344.0 | -1.71% | 32.79% | |
--- | 342.0 | -2.29% | 20.28% | |
--- | 340.0 | -2.86% | 11.24% | |
--- | 338.0 | -3.43% | 5.48% | |
--- | 336.0 | -4.00% | 2.37% | |
--- | 334.0 | -4.57% | 0.89% | |
--- | 332.0 | -5.14% | 0.30% | |
--- | 330.0 | -5.71% | 0.09% | |
--- | 328.0 | -6.29% | 0.02% | |
--- | 326.0 | -6.86% | 0.02% | |
--- | 324.0 | -7.43% | 0.02% | |
--- | 322.0 | -8.00% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。