チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 12:30現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 12:30現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.02% | 0.63% | 2,224.0 | --- | |
| 0.02% | 0.59% | 2,223.0 | --- | |
| 0.02% | 0.54% | 2,222.0 | --- | |
| 0.02% | 0.50% | 2,221.0 | --- | |
| 0.02% | 0.45% | 2,220.0 | --- | |
| 0.02% | 0.41% | 2,219.0 | --- | |
| 0.02% | 0.36% | 2,218.0 | --- | |
| 0.02% | 0.32% | 2,217.0 | --- | |
| 0.02% | 0.27% | 2,216.0 | --- | |
| 0.05% | 0.23% | 2,215.0 | --- | |
| 0.47% | 0.18% | 2,214.0 | --- | |
| 2.81% | 0.14% | 2,213.0 | --- | |
| 11.12% | 0.09% | 2,212.0 | --- | |
| 29.46% | 0.05% | 2,211.0 | --- | |
| --- | 2,210.0 | --- | ||
| --- | 2,209.0 | -0.05% | 21.77% | |
| --- | 2,208.0 | -0.09% | 5.48% | |
| --- | 2,207.0 | -0.14% | 0.78% | |
| --- | 2,206.0 | -0.18% | 0.06% | |
| --- | 2,205.0 | -0.23% | 0.02% | |
| --- | 2,204.0 | -0.27% | 0.02% | |
| --- | 2,203.0 | -0.32% | 0.02% | |
| --- | 2,202.0 | -0.36% | 0.02% | |
| --- | 2,201.0 | -0.41% | 0.02% | |
| --- | 2,200.0 | -0.45% | 0.02% | |
| --- | 2,199.0 | -0.50% | 0.02% | |
| --- | 2,198.0 | -0.54% | 0.02% | |
| --- | 2,197.0 | -0.59% | 0.02% | |
| --- | 2,196.0 | -0.63% | 0.02% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。