チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.02% | 2.10% | 2,041.0 | --- | |
| 0.02% | 1.95% | 2,038.0 | --- | |
| 0.02% | 1.80% | 2,035.0 | --- | |
| 0.02% | 1.65% | 2,032.0 | --- | |
| 0.02% | 1.50% | 2,029.0 | --- | |
| 0.02% | 1.35% | 2,026.0 | --- | |
| 0.02% | 1.20% | 2,023.0 | --- | |
| 0.02% | 1.05% | 2,020.0 | --- | |
| 0.02% | 0.90% | 2,017.0 | --- | |
| 0.02% | 0.75% | 2,014.0 | --- | |
| 0.02% | 0.60% | 2,011.0 | --- | |
| 0.02% | 0.45% | 2,008.0 | --- | |
| 0.02% | 0.30% | 2,005.0 | --- | |
| 0.02% | 0.15% | 2,002.0 | --- | |
| --- | 1,999.0 | --- | ||
| --- | 1,996.0 | -0.15% | 56.36% | |
| --- | 1,993.0 | -0.30% | 53.19% | |
| --- | 1,990.0 | -0.45% | 50.00% | |
| --- | 1,987.0 | -0.60% | 46.81% | |
| --- | 1,984.0 | -0.75% | 43.64% | |
| --- | 1,981.0 | -0.90% | 40.52% | |
| --- | 1,978.0 | -1.05% | 37.45% | |
| --- | 1,975.0 | -1.20% | 34.46% | |
| --- | 1,972.0 | -1.35% | 31.56% | |
| --- | 1,969.0 | -1.50% | 28.77% | |
| --- | 1,966.0 | -1.65% | 26.11% | |
| --- | 1,963.0 | -1.80% | 23.58% | |
| --- | 1,960.0 | -1.95% | 21.19% | |
| --- | 1,957.0 | -2.10% | 18.94% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。