チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 09:08現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 09:08現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.02% | 5.47% | 270.0 | --- | |
| 0.02% | 5.08% | 269.0 | --- | |
| 0.02% | 4.69% | 268.0 | --- | |
| 0.05% | 4.30% | 267.0 | --- | |
| 0.14% | 3.91% | 266.0 | --- | |
| 0.39% | 3.52% | 265.0 | --- | |
| 1.03% | 3.12% | 264.0 | --- | |
| 2.49% | 2.73% | 263.0 | --- | |
| 5.40% | 2.34% | 262.0 | --- | |
| 10.74% | 1.95% | 261.0 | --- | |
| 19.25% | 1.56% | 260.0 | --- | |
| 30.74% | 1.17% | 259.0 | --- | |
| 44.27% | 0.78% | 258.0 | --- | |
| 58.13% | 0.39% | 257.0 | --- | |
| --- | 256.0 | --- | ||
| --- | 255.0 | -0.39% | 78.46% | |
| --- | 254.0 | -0.78% | 66.29% | |
| --- | 253.0 | -1.17% | 52.35% | |
| --- | 252.0 | -1.56% | 38.65% | |
| --- | 251.0 | -1.95% | 26.82% | |
| --- | 250.0 | -2.34% | 17.48% | |
| --- | 249.0 | -2.73% | 10.69% | |
| --- | 248.0 | -3.12% | 6.09% | |
| --- | 247.0 | -3.52% | 3.21% | |
| --- | 246.0 | -3.91% | 1.56% | |
| --- | 245.0 | -4.30% | 0.69% | |
| --- | 244.0 | -4.69% | 0.28% | |
| --- | 243.0 | -5.08% | 0.11% | |
| --- | 242.0 | -5.47% | 0.04% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。