チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 14:05現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 14:05現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.02% | 5.86% | 253.0 | --- | |
| 0.02% | 5.44% | 252.0 | --- | |
| 0.02% | 5.02% | 251.0 | --- | |
| 0.02% | 4.60% | 250.0 | --- | |
| 0.02% | 4.18% | 249.0 | --- | |
| 0.02% | 3.77% | 248.0 | --- | |
| 0.02% | 3.35% | 247.0 | --- | |
| 0.02% | 2.93% | 246.0 | --- | |
| 0.02% | 2.51% | 245.0 | --- | |
| 0.02% | 2.09% | 244.0 | --- | |
| 0.02% | 1.67% | 243.0 | --- | |
| 0.02% | 1.26% | 242.0 | --- | |
| 0.23% | 0.84% | 241.0 | --- | |
| 9.51% | 0.42% | 240.0 | --- | |
| --- | 239.0 | --- | ||
| --- | 238.0 | -0.42% | 21.48% | |
| --- | 237.0 | -0.84% | 2.94% | |
| --- | 236.0 | -1.26% | 0.14% | |
| --- | 235.0 | -1.67% | 0.02% | |
| --- | 234.0 | -2.09% | 0.02% | |
| --- | 233.0 | -2.51% | 0.02% | |
| --- | 232.0 | -2.93% | 0.02% | |
| --- | 231.0 | -3.35% | 0.02% | |
| --- | 230.0 | -3.77% | 0.02% | |
| --- | 229.0 | -4.18% | 0.02% | |
| --- | 228.0 | -4.60% | 0.02% | |
| --- | 227.0 | -5.02% | 0.02% | |
| --- | 226.0 | -5.44% | 0.02% | |
| --- | 225.0 | -5.86% | 0.02% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。